UQD系列电动浮球液位变送器
发表时间:2019-11-08 02:58浏览量:2030
概述
UQD系列电动浮球液位变送器适用于工业生产过程中敞开或承压容器内的液位变送,有测量和信号变送两部分组成,按其测量部分结构特点分普通型、大摆角型、外装型三种。其信号变送部分不仅在现场直观地显示出液位变化,还可输出4~20mA模拟信号及叠加在此信号上附加HART协议的数字信号.具有使用安全、性能可靠、维修方便.该仪表可广泛适用于粘稠、脏污、易燃易爆及腐蚀性介质以及其它类介质液位的测量及液位信号的变送,是石油、化工、冶金、电力及轻工等工业部门生产过程控制中用于液位测量的理想仪表。
主要技术参数
| 供电电压 | DC 24V |
| 输出信号 | 4 ~20mA + HART 协议 |
| 精度等级 | 0.5、1.0 |
| 现场显示 | 液晶显示表 |
| 调试方法 | 现场磁控开关、手持器(远程) |
|
超出量程报警 及故障诊断 |
有 |
| 公称压力 | 4.0、6.3 |
| 环境温度 | -40~80 ℃ |
| 工作温度 | -40~225℃、225℃~450℃、 |
| 浮球直径 | φ230 |
| 法兰标准 |
JB/T82.2-94凸 DN250 |
| 法兰材质 | 碳钢、不锈钢 |
| 其他接液材质 | 不锈钢(防腐性能比法兰高出一个等级) |
| 电缆出口 | M20×1.5 内螺纹 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 iaIICT4 |
| 防护等级 | IP65 |
安装形式

量程范围与球杆长对照表
| 产品型号 | 测量范围H(mm) | 球杆长L(mm) |
|
UQD-Ⅰ 普通型 |
400 | 551 |
| 500 | 718 | |
| 600 | 885 | |
| 700 | 1051 | |
| 800 | 1218 | |
| 900 | 1385 | |
| 1000 | 1551 | |
| 1100 | 1718 | |
| 1200 | 1885 | |
|
UQD-Ⅱ 大摆角型 |
450 | 235 |
| 500 | 274 | |
| 600 | 352 | |
| 700 | 430 | |
| 800 | 508 | |
| 900 | 585 | |
| 1000 | 663 | |
| 1100 | 741 | |
| 1200 | 819 | |
| 1300 | 897 | |
| 1400 | 975 | |
| 1500 | 1053 | |
| 1600 | 1131 | |
| UQD-Ⅲ 外装型 | 330 | 435 |



